<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MACHNOS DX &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://dx.machnos.com/category/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dx.machnos.com</link>
	<description>Appleのニュースから最新ガジェットまで。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebookが2月にIPO（株式公開）申請の方針。</title>
		<link>http://dx.machnos.com/2012/01/1171.html</link>
		<comments>http://dx.machnos.com/2012/01/1171.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MACHNOS DX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dx.machnos.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[アメリカFacebook社がIPOを検討しているようです。 WSJによるとFacebook社が2月1日に新規株式公開の申請を行う方針ではないかと報じています。 時価総額は７５０億ドルから１０００億ドルになる見込みとしている。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dx.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/Facebook.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1090" title="Facebook" src="http://dx.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/Facebook-480x180.jpg" alt="" width="480" height="180" /></a>アメリカFacebook社がIPOを検討しているようです。</p>
<p><span id="more-1171"></span></p>
<p>WSJによるとFacebook社が2月1日に新規株式公開の申請を行う方針ではないかと報じています。</p>
<blockquote><p>時価総額は７５０億ドルから１０００億ドルになる見込みとしている。</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dx.machnos.com/2012/01/1171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mixiとDeNAが業務提携、mixi内に店舗モール開設へ。</title>
		<link>http://dx.machnos.com/2012/01/1149.html</link>
		<comments>http://dx.machnos.com/2012/01/1149.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MACHNOS DX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[DeNA]]></category>
		<category><![CDATA[mixi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dx.machnos.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Mobageや横浜DeNAベイスターズでおなじみのDeNAがソーシャルネットワークサービス大手のmixiと業務提携し、mixi内に店舗モールを開設するようです。 3月下旬にもmixi内にモール型ソーシャルコマースサービスを立ち上げるようです。25日から参加店舗の募集を開始し、現在ローソンHMVエンタテイメント、サンリオ、セシルマクビーが参加を決めているようです。 DeNAがMobageが有名ですが、ビッダーズやau oneモールなどを運営してきた脳なうなどを活用したい考えだそうです。 ソーシャルコマースとは ソーシャルコマースは、SNSなどのソーシャルメディアを商品販売につなげる手法。SNS上のユーザーが「いいね！」をしたり購入した商品・サービスがその友人にも広がるなど、ソーシャルグラフを介することで購入を促進させるといったケースが含まれる。 &#160; ソーシャルゲームはなぜハマるのか　ゲーミフィケーションが変える顧客満足]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dx.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/dna_site.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1150" title="dna_site" src="http://dx.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/dna_site-480x333.png" alt="" width="480" height="333" /></a></p>
<p>Mobageや横浜DeNAベイスターズでおなじみのDeNAがソーシャルネットワークサービス大手のmixiと業務提携し、mixi内に店舗モールを開設するようです。</p>
<p><span id="more-1149"></span></p>
<p>3月下旬にもmixi内にモール型ソーシャルコマースサービスを立ち上げるようです。25日から参加店舗の募集を開始し、現在ローソンHMVエンタテイメント、サンリオ、セシルマクビーが参加を決めているようです。</p>
<p>DeNAがMobageが有名ですが、ビッダーズやau oneモールなどを運営してきた脳なうなどを活用したい考えだそうです。</p>
<p>ソーシャルコマースとは</p>
<blockquote><p>ソーシャルコマースは、SNSなどのソーシャルメディアを商品販売につなげる手法。SNS上のユーザーが「いいね！」をしたり購入した商品・サービスがその友人にも広がるなど、ソーシャルグラフを介することで購入を促進させるといったケースが含まれる。</p></blockquote>
<p>&nbsp;<br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%83%8F%E3%83%9E%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%BA%80%E8%B6%B3-%E6%B7%B1%E7%94%B0-%E6%B5%A9%E5%97%A3/dp/4797366230%3FSubscriptionId%3DAKIAI2V5RH3CCTDMNWBQ%26tag%3Dtamago01-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797366230"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Y589mT2uL._SL160_.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%83%8F%E3%83%9E%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%BA%80%E8%B6%B3-%E6%B7%B1%E7%94%B0-%E6%B5%A9%E5%97%A3/dp/4797366230%3FSubscriptionId%3DAKIAI2V5RH3CCTDMNWBQ%26tag%3Dtamago01-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797366230">ソーシャルゲームはなぜハマるのか　ゲーミフィケーションが変える顧客満足</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dx.machnos.com/2012/01/1149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロフィールページが1分もかからず作成できるAbout.meがすごい。</title>
		<link>http://dx.machnos.com/2012/01/1075.html</link>
		<comments>http://dx.machnos.com/2012/01/1075.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MACHNOS DX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dx.machnos.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[2010年12月にリリースされたパーソナルポータルページ作成サービスAbout.meがすごい簡単ですごい便利でした。 例えば人にFacebookとTwitterとGoogle+を伝えたいと思ったら案外大変。 このサービスに登録しておけば、About.meのURLを教えるだけで完了。 意外にぼくの周りでAbout.meを活用している人をあまりみないので、登録方法などをご紹介しようと思います。 開設まではほんの数十秒。 About.me 1.ユーザー登録する 最初のトップページでメールアドレスとパスワードそして、About.meのURLを入力。 About.meのURLとは、 「http://about.me/ユーザー名」となります。 2.自己紹介の詳細を入力する。 まずは名前をいれる。次にYour Biographyに自己紹介文を入力する。 最後に、自分を表すタグを入力する。自分自身をタグ付するっていうのは案外難しいです。 メールアドレスで検索ができるようにするには一番下をチェックをします。 3.壁紙を設定する。 すでにプロフィールページは完成しました。早い。 右側に壁紙を設定する画面が出てきます。 「Upload Background Image」をクリックしプロフィールページに使いたい画像を選択。 同じ画面のタブを切り替えるだけで文字の種類など細かく設定できます。 4.各種ソーシャルサービスを登録 先ほどの壁紙設定画面に「Services」タブをクリック。「Add A Servce」をクリック。 以下に対応サービスのロゴが表示されます。 登録したいサービスのロゴを選択し、各サービスとリンクさせるだけ。 いろいろと細かい設定ができるようですが、簡単なプロフィールページ完成までは一分かかるかかからないかといった程度じゃないかなと思います。 皆さんもぜひ使って見てください。便利です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://dx.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/about-dot-me.png"><img class="aligncenter  wp-image-1084" title="about-dot-me" src="http://dx.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/about-dot-me.png" alt="" width="400" height="220" /></a></p>
<p>2010年12月にリリースされたパーソナルポータルページ作成サービスAbout.meがすごい簡単ですごい便利でした。<br />
例えば人にFacebookとTwitterとGoogle+を伝えたいと思ったら案外大変。<br />
このサービスに登録しておけば、About.meのURLを教えるだけで完了。</p>
<p>意外にぼくの周りでAbout.meを活用している人をあまりみないので、登録方法などをご紹介しようと思います。</p>
<p>開設まではほんの数十秒。</p>
<p><span id="more-1075"></span></p>
<p><a href="https://about.me/">About.me</a></p>
<h2>1.ユーザー登録する</h2>
<p>最初のトップページでメールアドレスとパスワードそして、About.meのURLを入力。<br />
About.meのURLとは、 「http://about.me/ユーザー名」となります。</p>
<h2>2.自己紹介の詳細を入力する。</h2>
<p>まずは名前をいれる。次にYour Biographyに自己紹介文を入力する。<br />
最後に、自分を表すタグを入力する。自分自身をタグ付するっていうのは案外難しいです。<br />
メールアドレスで検索ができるようにするには一番下をチェックをします。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dream.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/about01.png"><img class="size-full wp-image-56 aligncenter" title="about01" src="http://dream.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/about01.png" alt="" width="478" height="338" /></a></p>
<h2>3.壁紙を設定する。</h2>
<p>すでにプロフィールページは完成しました。早い。<br />
右側に壁紙を設定する画面が出てきます。<br />
「Upload Background Image」をクリックしプロフィールページに使いたい画像を選択。<br />
同じ画面のタブを切り替えるだけで文字の種類など細かく設定できます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dream.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/アップロード.png"><img class="size-full wp-image-57 aligncenter" title="アップロード" src="http://dream.machnos.com/wp-content/uploads/2012/01/アップロード.png" alt="" width="424" height="239" /></a></p>
<h2>4.各種ソーシャルサービスを登録</h2>
<p>先ほどの壁紙設定画面に「Services」タブをクリック。「Add A Servce」をクリック。</p>
<p>以下に対応サービスのロゴが表示されます。</p>
<p>登録したいサービスのロゴを選択し、各サービスとリンクさせるだけ。</p>
<p>いろいろと細かい設定ができるようですが、簡単なプロフィールページ完成までは一分かかるかかからないかといった程度じゃないかなと思います。</p>
<p>皆さんもぜひ使って見てください。便利です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dx.machnos.com/2012/01/1075.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>輪番停電が決定。携帯各社の対応をまとめてみました。</title>
		<link>http://dx.machnos.com/2011/03/825.html</link>
		<comments>http://dx.machnos.com/2011/03/825.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MACHNOS DX</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Docomo]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[停電]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dx.machnos.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[ついに明日より戦後初の輪番停電が行われます。携帯各社の対応はどのように分かれるのかまとめてみました。 ソフトバンクモバイル よって、1日3時間程度の停電であれば、携帯電話は使えると思われるが、地域や、状況によっては、使用しづらくなったり、一時的に使用できなくなる場合もある。 NTTドコモ 基地局は予備の電源を持っている。計画停電は3時間程度と聞いているので、その時間ならば予備電源で対応できる範囲でないかと考えている。しかし、実際にどのような状況になるかは分からないため、正確なことはお答えできない。今後、状況に応じて検討していく。 どちらも通信状況によっては予備電力の減りが早くなる可能性があるという事です。 WiMAXは停電によりサービスの提供ができない場合があるとの事です。 ソース元-&#62;http://wirelesswire.jp/News_in_Japan/201103132244.html ソース元-&#62;http://www.uqwimax.jp/cgi-bin/service/information/news/detail.cgi?disp_id=I3teiNewvAkhCMX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ついに明日より戦後初の輪番停電が行われます。携帯各社の対応はどのように分かれるのかまとめてみました。</p>
<p><span id="more-825"></span></p>
<p>ソフトバンクモバイル</p>
<blockquote><p>よって、1日3時間程度の停電であれば、携帯電話は使えると思われるが、地域や、状況によっては、使用しづらくなったり、一時的に使用できなくなる場合もある。</p></blockquote>
<p>NTTドコモ</p>
<blockquote><p>基地局は予備の電源を持っている。計画停電は3時間程度と聞いているので、その時間ならば予備電源で対応できる範囲でないかと考えている。しかし、実際にどのような状況になるかは分からないため、正確なことはお答えできない。今後、状況に応じて検討していく。</p></blockquote>
<p>どちらも通信状況によっては予備電力の減りが早くなる可能性があるという事です。</p>
<p>WiMAXは停電によりサービスの提供ができない場合があるとの事です。</p>
<p>ソース元-&gt;<a href="http://wirelesswire.jp/News_in_Japan/201103132244.html">http://wirelesswire.jp/News_in_Japan/201103132244.html</a><br />
ソース元-&gt;<a href="http://www.uqwimax.jp/cgi-bin/service/information/news/detail.cgi?disp_id=I3teiNewvAkhCMX">http://www.uqwimax.jp/cgi-bin/service/information/news/detail.cgi?disp_id=I3teiNewvAkhCMX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dx.machnos.com/2011/03/825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[災害情報]スマートフォンからの災害伝言板への登録方法</title>
		<link>http://dx.machnos.com/2011/03/821.html</link>
		<comments>http://dx.machnos.com/2011/03/821.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 02:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MACHNOS DX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[災害伝言板]]></category>
		<category><![CDATA[災害情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dx.machnos.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[一部ではスマートフォンからの災害伝言板の利用ができないなんていう声があります。 実際は携帯各社様々な方法で提供しています。ぜひデマや噂に流される事の内容、情報収集を行いましょう。 共通情報 スマートフォンから171に電話をかけ、安否情報の登録をすることができます。 NHKの安否情報に電話をかけ、安否情報を掲載してもらう事ができます。 Googleが、安否情報サイトを開設しています。現在、23600件の登録があるようです。 NTT Docomoのスマートフォンを利用の方 ドコモからは、スマートフォン向けに提供を行われていませんが、NTT東西各社が提供するWeb171から登録することができます。 ドコモの災害伝言板の確認を行う事はできます。 NTT Docomo災害伝言板 またAndroidのアプリとして「災害伝言板」が公開されています（ドコモ非公式） こちらはドコモの災害伝言板の確認を行う事のできるアプリのようです。 Androidマーケットよりダウンロードすることができるようです https://market.android.com/details?id=com.webbooter110312052248_240079 au by KDDI こちらもスマートフォン向けには公式に発表されていません。 NTT東西各社が提供するWeb171から登録することができます。 Softbankモバイル さすがにiPhoneユーザーが大半占めているため、対応が素早いです。 公式でApp Storeから「災害伝言板」をダウンロードすることができます。 他のスマホからはWeb171から登録することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一部ではスマートフォンからの災害伝言板の利用ができないなんていう声があります。</p>
<p>実際は携帯各社様々な方法で提供しています。ぜひデマや噂に流される事の内容、情報収集を行いましょう。</p>
<h2>共通情報</h2>
<p>スマートフォンから171に電話をかけ、安否情報の登録をすることができます。<br />
NHKの安否情報に電話をかけ、安否情報を掲載してもらう事ができます。<br />
Googleが、<a href="http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=ja">安否情報サイト</a>を開設しています。現在、23600件の登録があるようです。</p>
<h2><strong>NTT Docomoのスマートフォンを利用の方</strong></h2>
<p>ドコモからは、スマートフォン向けに提供を行われていませんが、NTT東西各社が提供する<a href="https://www.web171.jp/">Web171</a>から登録することができます。<br />
ドコモの災害伝言板の確認を行う事はできます。<br />
<a href="http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi">NTT Docomo災害伝言板</a></p>
<p>またAndroidのアプリとして「災害伝言板」が公開されています（ドコモ非公式）<br />
こちらはドコモの災害伝言板の確認を行う事のできるアプリのようです。<br />
Androidマーケットよりダウンロードすることができるようです<br />
<a href="https://market.android.com/details?id=com.webbooter110312052248_240079">https://market.android.com/details?id=com.webbooter110312052248_240079</a></p>
<h2><strong>au by KDDI</strong></h2>
<p>こちらもスマートフォン向けには公式に発表されていません。<br />
NTT東西各社が提供する<a href="https://www.web171.jp/">Web171</a>から登録することができます。</p>
<h2><strong>Softbankモバイル</strong></h2>
<p>さすがにiPhoneユーザーが大半占めているため、対応が素早いです。<br />
公式でApp Storeから「災害伝言板」をダウンロードすることができます。<br />
他のスマホからは<a href="https://www.web171.jp/">Web171</a>から登録することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dx.machnos.com/2011/03/821.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneやAndroidで電子マネーの利用が拡大するかも。</title>
		<link>http://dx.machnos.com/2011/02/706.html</link>
		<comments>http://dx.machnos.com/2011/02/706.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MACHNOS DX</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Edy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[nanaco]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[WAON]]></category>
		<category><![CDATA[オサイフケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[電子マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dx.machnos.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: yto シールが発売されたり、専用のアダプタが開発されたことにより、iPhoneやAndroid（ガラスマ）で電子マネーが利用可能になりつつあるそうです。 まずはiPhone。 ソフトバンクがEdyやnanaco、WAONをiPhoneで使えるようになる「Felicaシール」を発表。今月中に発売されるようです。これは、iPhone4の裏にEdyやnanaco、WAON各社のシールを貼ることによりシールに内蔵されたFelicaが決済をしてくれるという優れものです。だけどおそらく一台につき一社しか使えませんし、ただのシールなので何処に張っても同じな気がします。 一方海外ではVisaがRFIDアダプタをiPhoneに装着することによりVisaカードとして決済を行うことができるというものです。現在トルコとイギリスで始まっています。今後はEU各国で広がるらしいのですが、日本ではFelicaというブラックボックスICカードが台頭（というかほぼ独占）しているのでおそらくこれに対応してくれないと無理かと思います。ga ソース元-&#62;Engadget[jp] Androidはお財布ケータイなんていうすでにガラスマ（ガラパゴススマートフォン）化ものまで出てきていますが、実態はFelicaチップを内臓したスマートフォンでEdyといった電子マネーには対応していませんでした。 しかし今回やっとEdy（ビットワレット）がスマートフォン向けのアプリを発表しました。これにより真のガラパゴススマートフォンとして進化をし続けると思います（？） ソース元-&#62;Edy[JP] しかしお財布ケータイって使ってる人どれぐらい居るんですかね？ 僕は使いませんけど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Suicaも収納できそのまま使えるiPhoneシリコンケース PDA-IPH62BK" href="http://www.flickr.com/photos/27983255@N00/4763207671/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4079/4763207671_db96e8c977.jpg" border="0" alt="Suicaも収納できそのまま使えるiPhoneシリコンケース PDA-IPH62BK" width="450" height="300" /></a><br />
<small><a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://dx.machnos.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="yto" href="http://www.flickr.com/photos/27983255@N00/4763207671/" target="_blank">yto</a></small></p>
<p>シールが発売されたり、専用のアダプタが開発されたことにより、iPhoneやAndroid（ガラスマ）で電子マネーが利用可能になりつつあるそうです。</p>
<p><span id="more-706"></span></p>
<p>まずはiPhone。</p>
<p>ソフトバンクがEdyやnanaco、WAONをiPhoneで使えるようになる「Felicaシール」を発表。今月中に発売されるようです。これは、iPhone4の裏にEdyやnanaco、WAON各社のシールを貼ることによりシールに内蔵されたFelicaが決済をしてくれるという優れものです。だけどおそらく一台につき一社しか使えませんし、ただのシールなので何処に張っても同じな気がします。</p>
<p>一方海外ではVisaがRFIDアダプタをiPhoneに装着することによりVisaカードとして決済を行うことができるというものです。現在トルコとイギリスで始まっています。今後はEU各国で広がるらしいのですが、日本ではFelicaというブラックボックスICカードが台頭（というかほぼ独占）しているのでおそらくこれに対応してくれないと無理かと思います。ga</p>
<p>ソース元-&gt;<a href="http://japanese.engadget.com/2011/02/01/edy-android/">Engadget[jp]</a></p>
<p>Androidはお財布ケータイなんていうすでにガラスマ（ガラパゴススマートフォン）化ものまで出てきていますが、実態はFelicaチップを内臓したスマートフォンでEdyといった電子マネーには対応していませんでした。<br />
しかし今回やっとEdy（ビットワレット）がスマートフォン向けのアプリを発表しました。これにより真のガラパゴススマートフォンとして進化をし続けると思います（？）</p>
<p>ソース元-&gt;Edy[JP]</p>
<p>しかしお財布ケータイって使ってる人どれぐらい居るんですかね？</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">僕は使いませんけど。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dx.machnos.com/2011/02/706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インテルの最新のチップセットに不具合が見つかりを回収へ。</title>
		<link>http://dx.machnos.com/2011/02/701.html</link>
		<comments>http://dx.machnos.com/2011/02/701.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MACHNOS DX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dx.machnos.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: anaulin インテルが第2世代Coreプロセッサ搭載PCに利用されるチップセットの一部に不具合があり、利用製品などを回収することを発表しました。 この不具合はSATAポートの品質が時間経過とともに低下するということだそうです。（簡単に言えば時が経つに取れSATA接続のHDDなどが異常なエラーを出すということです。） 現在製造済みのチップセットの回収を行っているようで、一般ユーザーに出荷されているPCは後日メーカーから対応策が発表されます。 アメリカの各紙は、この問題の影響でPC各社が出す新製品が大幅に遅れるとの情報です。ちなみに「Appleなどの」という前置きが書かれていたので、噂されているMacBookの新型が大幅に遅れるかもしれません。 ソース元-&#62;インテル（JP） Intel CPU Core i7 i7-950 3.06GHz BX80601950]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Intel inside" href="http://www.flickr.com/photos/33411286@N00/16384342/" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://farm1.static.flickr.com/14/16384342_ca92f66bfb.jpg" border="0" alt="Intel inside" width="500" height="375" /></a><br />
<small><a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://dx.machnos.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="anaulin" href="http://www.flickr.com/photos/33411286@N00/16384342/" target="_blank">anaulin</a></small></p>
<p style="text-align: left;">インテルが第2世代Coreプロセッサ搭載PCに利用されるチップセットの一部に不具合があり、利用製品などを回収することを発表しました。</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-701"></span>この不具合はSATAポートの品質が時間経過とともに低下するということだそうです。（簡単に言えば時が経つに取れSATA接続のHDDなどが異常なエラーを出すということです。）</p>
<p style="text-align: left;">現在製造済みのチップセットの回収を行っているようで、一般ユーザーに出荷されているPCは後日メーカーから対応策が発表されます。</p>
<p style="text-align: left;">アメリカの各紙は、この問題の影響でPC各社が出す新製品が大幅に遅れるとの情報です。ちなみに「Appleなどの」という前置きが書かれていたので、噂されているMacBookの新型が大幅に遅れるかもしれません。</p>
<p style="text-align: left;">ソース元-&gt;<a href="http://newsroom.intel.co.jp/community/ja_jp/blog/2011/01/31/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%97-%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E7%AD%96%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD">インテル（JP）</a></p>
<p><img class="alignleft" title="Amazon" src="http://ec2.images-amazon.com/images/I/51RCYXZg0JL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="210" height="210" /><br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002A6G3V2?ie=UTF8&amp;tag=tamago01-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=B002A6G3V2">Intel CPU Core i7 i7-950 3.06GHz BX80601950</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=tamago01-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=B002A6G3V2" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dx.machnos.com/2011/02/701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Waveが開発中止へ</title>
		<link>http://dx.machnos.com/2010/08/619.html</link>
		<comments>http://dx.machnos.com/2010/08/619.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 01:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MACHNOS DX</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TOP NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dx.machnos.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: juergenfenn Googleが大々的に発表したオンラインコラボレーション「Google Wave」の開発を中止すると発表しました。 Google I/Oで発表されたブラウザで使用できるオンラインコラボレーションツール「Google Wave」ですが、一般ユーザーに思ったように受け入れられず、今回単体サービスとしての開発を中止するそうです。 招待制の時は、ガジェット好き（？）の人々誰もがほしいとおもったそのアカウントですが、一般解放後も思ったより浸透しなかったようです。 年内はGoogle Waveを維持することを発表しています。これを活用している人々にとってはかなり痛手なニュースです。 Google Wave: Up and Running]]></description>
